¼óÅÔ·÷¤Îʪ·ï¾ðÊó¤Ï¡¢Ä´É۱ؤ«¤éÅÌÊâ1ʬ!! ½ÂëÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ý±×ÉÔÆ°»º¡¦ÅÚÃÏ¡¦°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÇäÇã¡¢ÇäµÑ¡¢Í»»ñÁêÃ̤ˤâÂбþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(³ô) ½ÂëÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 18:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
±èÀþ/ºÇ´ó±Ø |
±Ø¤«¤é |
½êºßÃÏ |
ÀìÍÌÌÀÑ |
ÃÛǯ·î |
²Á³Ê |
¸½¹ÔÍø²ó¤ê |
|---|---|---|---|---|---|---|
JR²£¿Ü²ìÀþ |
ÅÌÊâ22ʬ |
²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¼í¾ìÄ®26 |
2011/4 |
3,850Ëü±ß |
|
|
| ¸òÄ̵¡´Ø | JR²£¿Ü²ìÀþÊÝÅÚ¥öë±Ø ÅÌÊâ22ʬ JR²£¿Ü²ìÀþÊÝÅÚ¥öë±Ø ¥Ð¥¹8ʬ ÅÌÊâ2ʬ |
||
|---|---|---|---|
| Ëþ¼¼»þÍø²ó¤ê | 7.1¡ó | ¸½¹ÔÍø²ó¤ê | - |
| ´Ö¼è¤ê | ¡¡¡¡ | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
| ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ½êºß³¬¡¿³¬¿ô | ¡Ý / ÃϾå2³¬ |
| Ãó¼Ö¾ì | Áí¸Í¿ô | 4¸Í | |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 75.79m2 | ||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ´ÉÍýÈñÅù | - |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | - | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | |
| »äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
| ÃÏÀª | ·ú¤Ú¤¤Î¨¡¿ÍÆÀÑΨ | 60¡ó / 200¡ó | |
| ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ¤Ê¤· |
| ´ÉÍý | ʪ·ï´ÉÍý¥³¡¼¥É | K-219 | |
| È÷¹Í | ¡Ú±ä¾²ÌÌÀÑ¡Û105.89Ö¡¡¡Úǯ´Ö¼ýÆþ¡Û2.736.000±ß¡¡¡¡ | ||
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
°ÞÅÙ·ÐÅÙ¾ðÊóÅù¤Î¸íº¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿Êª·ï¤Î»ñÎÁ¤ò
°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹